Commit Graph

9 Commits (0c3207b2a08d2e7ba0c195c7fe5e8a7f44fd4d45)

Author SHA1 Message Date
mcarfagno dd63de4397 updated README.md 2020-04-07 17:09:13 +01:00
mcarfagno e5f5f1b12e updated README.md 2020-04-07 17:05:36 +01:00
mcarfagno b3593ab100 Updated LATEX equations in notebook 2020-04-07 16:45:11 +01:00
mcarfagno 60f028e25b Minor folder structure arranging 2019-12-17 10:37:32 +00:00
mcarfagno 5d99fa0757 measuring cvxpy mean optimization time 2019-12-02 15:28:07 +00:00
mcarfagno fa8364356b cvxpy full sim 2019-11-29 15:50:12 +00:00
mcarfagno 88922304c5 Added a bit of theory 2019-11-29 14:24:08 +00:00
mcarfagno 9dd9c3c54b Changed starting conditions for U_bar 2019-11-27 17:46:53 +00:00
mcarfagno 7d0f897542 Fixed wrong element in matrix A 2019-11-27 16:09:38 +00:00