navgationkit-docs-sphinx/introduction/tech_specs/doc.md

59 lines
2.0 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

# Comming soon
# 技术规格
* Autolabor PC
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| CPU | AMD Ryzen3 2200G |
| 主板 | 技嘉 GA-AB350N-Gaming WIFI|
| 内存 | 威刚 万紫千红 DDR4 4GB |
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
* AMD Ryzen3 2200G \*
| 项目 | 规格 |
| ---------------- | --------------------------|
| 核心频率 | 3.5 GHz |
| 加速频率 | 3.7 GHz |
| 核心/线程 | 4/4 |
| GPU核心 | 4 |
| 核显 | Radeon Vega 8 1100 MHz |
| FP16half | 2.253 TFLOPS 21 |
| FP32float | 1,126 GFLOPS |
| FP64double | 70.40 GFLOPS 1:16 |
> \* 附CPU性能天梯图供参考 https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
* 电源组件
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 输入电压 | DC 18-36V |
| 输出电压 | DC 12v |
| 输出电流 | 20A |
| 纹波电压 | < 100mV |
* 显示器
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
| 比例 | 16: 9 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 对比度 | 800: 1 |
| 触摸 | |
* 激光雷达(FS-D10
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 测量距离 | 0.1510m@10% |
| 角度分辨率 | 0.36° |
| 扫描速度 | 15Hz |
| 重复精度 | ±3cm |
| 距离分辨率 | 1cm |