增加fsd10和ld19雷达的相关描述

master
张程凯 2021-12-24 11:57:05 +08:00
parent 06a32df402
commit b251f16106
9 changed files with 172 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 66 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 86 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 20 KiB

View File

@ -0,0 +1,43 @@
# 简介
## FS-D10
![](imgs/fs-d10.jpg)
## 结构图
![](imgs/fs-d10_structure1.png)
![](imgs/fs-d10_structure2.png)
## 基本参数
|项目|指标|
|:----|:----|
|测量距离¹|0.1510m6m@10%|
|重复精度²|±3cm@10m@10Hz|
|扫描角度|360°|
|扫描频率³|10Hz|
|测量频率|142800 次/秒|
|输出接口|TTL|
|最小距离分辨率|1cm|
|光源|激光二极管 905nm≤1mW</br>符合 GB7247.1-2001 I 类激光人眼安全要求|
|供电|DC5V±10%3W启动电流>1.5A|
|体积|78×7 8×56mm|
|操作温度范围|10℃50℃|
|存储温度范围|20℃70℃|
|防护等级|IP54|
|重量|190g|
|使用寿命|标准条件下 5 万小时|
注:
1. 指在 6m 处可以测到仅 10%反射率的物体(深黑),最远量程 10 米(柯达白);
2. ±3cm@10m@10Hz 是指在 10m 处扫描频率 10Hz 情况下的扫描测量精度;
3. 额定转速为每秒钟 10 圈;

View File

@ -0,0 +1,43 @@
# 使用
## 准备
## 测试
<!-- 进入桌面 测试 - > kinect2测试
![](./imgs/kinect1.png) -->
## 启动驱动
<!-- 步骤:
1.进入工作空间,打开终端执行
`cd catkin_ws`
2.配置环境变量,在终端执行
`source devel/setup.bash`
3.启动驱动,在终端执行
`roslaunch kinect2_bridge kinect2_bridge.launch`
![](imgs/kinect2.png) -->
## 资料
* [产品详情](http://www.faselase.com/erweijiguangleida/9-10.html)
* [技术支持](http://www.faselase.com/chanpinshuomingshuxiazai.html)

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 82 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 138 KiB

View File

@ -0,0 +1,58 @@
# 简介
## LD19
![](./imgs/ld19.png)
## 结构图
![](./imgs/ld19_structure.png)
## 电气与机械参数
|参数名称|单位|最小值| |典型值| |最大值| |备注| |
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|输入电压|V|4.5V| |5V| |5.5V| | | |
|PWM 控制频率|KHz|20| |30| |50| |方波信号| |
|PWM 高电平|V|3.0| |3.3| |5.0| | | |
|PWM 低电平|V|-0.3| |0| |0.5| | | |
|PWM 占空比| |0| |40| |100| |40% 占空比扫描频率为 10Hz| |
|启动电流|mA|-| |300| |-| | | |
|工作电流|mA|-| |180| |-| | | |
|整机尺寸|mm|54x46.29x34.8 (长宽高)| | | | | | | |
|整机重量|g|-| |47| |-| |不含连接线| |
|通讯接口|-|UART @ 230400| | | | | | | |
|UART 高电平|V|2.9| |3.3| |3.5| | | |
|UART 低电平|V|-0.3| |0| |0.4| | | |
|驱动电机|-|BLDC| | | | | |无刷电机| |
|工作温度|℃|-10| |25| |40| | | |
|存储温度|℃|-30| |25| |70| | | |
## 光学参数
|参数名称|单位| |最小值| |典型值| |最大值| |备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|激光波长|nm| |895| |905| |915| |红外波段|
|激光功率|W| |-| |25| |-| |激光二极管峰值功率, 实际|
|使用功率远低于此值|
|激光脉宽|ns| |-| |1| |-| | |
|激光安全等级|-| |IEC-60825 Class 1| | | | | | |
|俯仰角|°| |0| |0.5| |2| | |
## 性能参数
|参数名称| | |单位| |最小值| | |典型值| |最大值| |备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|测距范围| | |m| |0.02| | |-| |12| |70目标反射率|
|扫描频率| | |Hz| |5| | |10| |13| |外部提供PWM 控速|
|测距频率| | |Hz| |-| | |4500| |-| |固定频率|
|测距精度| | |mm| |-| | |-| |-| |测距小于 0.3m 时,有数据输出。测距数据变化趋势与实际距离变化趋势一致|
|测距精度 | | |mm| |-45| | |-| |45| |测距范围在300mm 到 12000mm时测量 100 次的平均值(70 漫反射面)|
|测距标准差| | |mm| |-| | |10| |-| |测距范围在 300mm 到 12000mm 时|
|测量分辨率| | |mm| |-| | |15| |-| | |
|角度误差| | |°| |-| | |-| |2| | |
|角度分辨率| | |°| |-| | |1| |-| | |
|抗环境光| | |KLux| |-| | |-| |30| | |
|整机寿命| | |h| |10000| | |-| |-| | |

View File

@ -0,0 +1,28 @@
<!--
* @Description:
* @Date: 2021-12-23 17:51:25
* @LastEditors: CK.Zh
* @LastEditTime: 2021-12-24 11:48:34
* @FilePath: /navgationkit-docs-sphinx/source/version_two/user_guide/lidar/ld19/use.md
-->
# 使用
## 准备
## 测试
![](./imgs/ld19_test.png)
## 启动驱动
## 资料
* [产品详情](https://www.ldrobot.com/product/111)
* [技术支持](https://www.ldrobot.com/download/111)