update
parent
225c1022cc
commit
b222a37f9e
|
@ -4,23 +4,24 @@
|
||||||
| 组件 | 元件 | 数量 |
|
| 组件 | 元件 | 数量 |
|
||||||
| --------------------- | ----------------------- | ---- |
|
| --------------------- | ----------------------- | ---- |
|
||||||
| Mini计算机 | Autolabor PC | 1 |
|
| Mini计算机 | Autolabor PC | 1 |
|
||||||
| | 天线 | 1 |
|
| | 天线 | 2 |
|
||||||
| | 计算机电源线 | 1 |
|
| | 电源线 | 1 |
|
||||||
| 显示器 | 显示器 | 1 |
|
| 显示器 | 显示器 | 1 |
|
||||||
| | 360°显示器支架 | 1 |
|
| | 360°显示器支架 | 1 |
|
||||||
| | 显示器视频线 | 1 |
|
| | 显示器视频线 | 1 |
|
||||||
| | 显示器电源线 | 1 |
|
| | 电源线 | 1 |
|
||||||
| 电源模块 | 电源模块/深度相机集线器 | 1 |
|
| 电源模块 | 电源模块 | 1 |
|
||||||
|
| | 电源模块充电器 | 1 |
|
||||||
| 深度相机 | 相机 | 1 |
|
| 深度相机 | 相机 | 1 |
|
||||||
| | 相机支架 | 1 |
|
| | 相机支架 | 1 |
|
||||||
| | 深度相机集线盒 | 1 |
|
| | 相机集线盒 | 1 |
|
||||||
| | 相机数据线 | 1 |
|
| | 相机数据线 | 1 |
|
||||||
| | 相机电源线 | 1 |
|
| | 电源线 | 1 |
|
||||||
| 激光雷达 | 激光雷达组件 | 2 |
|
| 激光雷达 | 激光雷达 | 2 |
|
||||||
| | 激光雷达数据线 | 2 |
|
| | 激光雷达数据线 | 2 |
|
||||||
| USB-Hub | 4口USB 3.0 Hub | 1 |
|
| USB-Hub | USB-Hub | 1 |
|
||||||
| | USB-Hub数据线 | 1 |
|
| | USB-Hub数据线 | 1 |
|
||||||
| | USB-Hub电源线 | 1 |
|
| | 电源线 | 1 |
|
||||||
| 定位系统 <sup>1</sup> | 车载定位标签组件 | 1 |
|
| 定位系统 <sup>1</sup> | 车载定位标签组件 | 1 |
|
||||||
| | 车载定位标签支架 | 1 |
|
| | 车载定位标签支架 | 1 |
|
||||||
| | 车载定位标签支架角码 | 3 |
|
| | 车载定位标签支架角码 | 3 |
|
||||||
|
|
|
@ -4,7 +4,7 @@
|
||||||
|
|
||||||
<video class="standard-video" controls="controls" src="http://video.autolabor.com.cn/AutolaborPro1/AP1%E4%BA%8C%E4%BB%A3%E5%A5%97%E4%BB%B6%E4%BB%8B%E7%BB%8D-final.mp4 " width="100%" height="100%"></video>
|
<video class="standard-video" controls="controls" src="http://video.autolabor.com.cn/AutolaborPro1/AP1%E4%BA%8C%E4%BB%A3%E5%A5%97%E4%BB%B6%E4%BB%8B%E7%BB%8D-final.mp4 " width="100%" height="100%"></video>
|
||||||
|
|
||||||
![](imgs/product-1.JPG)
|
![](imgs/product-1.jpg)
|
||||||
|
|
||||||
Autolabor Pro 1 是由清华大学科研团队打造的无人驾驶平台,该平台实现了室内外高精度定位、SLAM建图、路径规划、自动导航、自动循迹、自动避障等功能。
|
Autolabor Pro 1 是由清华大学科研团队打造的无人驾驶平台,该平台实现了室内外高精度定位、SLAM建图、路径规划、自动导航、自动循迹、自动避障等功能。
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -25,3 +25,5 @@ Autolabor Pro 1 是由清华大学科研团队打造的无人驾驶平台,该
|
||||||
![](imgs/product-6.png)
|
![](imgs/product-6.png)
|
||||||
|
|
||||||
![](imgs/product-7.jpg)
|
![](imgs/product-7.jpg)
|
||||||
|
|
||||||
|
注:产品描述仅供参考,若因产品升级或其他原因造成与实物存在差异时,请以实物为准
|
||||||
|
|
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 111 KiB |
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 111 KiB After Width: | Height: | Size: 498 KiB |
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 386 KiB |
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 386 KiB After Width: | Height: | Size: 398 KiB |
Loading…
Reference in New Issue