update
							parent
							
								
									62e05a5ba4
								
							
						
					
					
						commit
						225c1022cc
					
				
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 81 KiB | 
|  | @ -4,3 +4,5 @@ | |||
| <img style="width:30%" src="imgs/receipt-0-1.JPG"/> | ||||
| 
 | ||||
| ### 组装视频 | ||||
| 
 | ||||
| <video class="standard-video" src="http://video.autolabor.com.cn/AutolaborPro1/AP1%E5%AF%BC%E8%88%AA%E5%A5%97%E4%BB%B6%E5%8D%87%E7%BA%A7%E7%89%88%E7%BB%84%E8%A3%85%E6%95%99%E7%A8%8B.mp4" width="100%" height="100%" controls="controls"></video> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -4,8 +4,28 @@ | |||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 1. 激光雷达测试 | ||||
| * kinect测试 | ||||
| * 定位标签测试 | ||||
| * 激光雷达测试 | ||||
| 
 | ||||
| 2. 深度相机测试 | ||||
| 注:进行定位标签测试前必须先[搭建定位系统](/usedoc/navigationKit2/version_two/location/guide/doc)。 | ||||
| 
 | ||||
| 3. 车载定位标签测试 | ||||
| ### 常见问题 | ||||
| 
 | ||||
| #### 激光雷达测试 | ||||
| 
 | ||||
| 测试通过: | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 测试未通过: | ||||
| 
 | ||||
| 提示 “雷达连接(前)/(后)失败,请检查雷达是否连接至上位机” | ||||
| 
 | ||||
| 1. 检查前/后雷达是否插在 USB-Hub 指定接口上 | ||||
| 2. 检查 USB-HUB 的电源线是否插好,数据线是否插在 Mini 计算机的指定接口上 | ||||
| 3. 检查激光雷达蓝色指示灯是否亮着,检查数据线两头是否插紧,拔插数据线,尝试恢复指示灯 | ||||
| 4. 如一个雷达指示灯亮起,另一个雷达指示灯不亮,交换数据线,判断是否是雷达数据线故障 | ||||
| 5. 如确认某根数据线故障,拔插该激光雷达数据线,在 terminal 中执行以下命令内容,将打出日志从后往前翻,查看是否有红色报错,将报错信息截图发送给客服 | ||||
| 
 | ||||
|   `$ dmesg` | ||||
|  |  | |||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| Before Width: | Height: | Size: 283 KiB After Width: | Height: | Size: 297 KiB | 
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 290 KiB | 
|  | @ -6,7 +6,7 @@ | |||
| | ---- | ------------ | ---- | | ||||
| | 1 | Autolabor PC | 1    | | ||||
| | 2 | 天线         | 1    | | ||||
| | 3 | 计算机电源线 | 1    | | ||||
| | 3 | 电源线 | 1    | | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | @ -15,7 +15,7 @@ | |||
| | 序号 |  名称           | 数量 | | ||||
| | ---- | -------------- | ---- | | ||||
| | 1 | 显示器         | 1    | | ||||
| | 2 | 显示器电源线 | 1    | | ||||
| | 2 | 电源线 | 1    | | ||||
| | 3 | 360°显示器支架   | 1    | | ||||
| | 4 | 显示器视频线 | 1    | | ||||
| 
 | ||||
|  | @ -23,19 +23,24 @@ | |||
| 
 | ||||
| ## 电源模块 | ||||
| 
 | ||||
| | 名称           | 数量 | | ||||
| | -------------- | ---- | | ||||
| | 电源模块 | 1    | | ||||
| 
 | ||||
| | 序号 | 名称       | 数量 | | ||||
| | ---- | ---------- | ---- | | ||||
| | 1    | 电源模块       | 1    | | ||||
| | 2    | 电源模块充电器 | 1    | | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| ## 深度相机 | ||||
| 
 | ||||
| | 序号 | 名称       | 数量 | | ||||
| | ---- | ---------- | ---- | | ||||
| | 1    | 相机       | 1    | | ||||
| | 2    | 相机电源线 | 1    | | ||||
| | 2    | 电源线 | 1    | | ||||
| | 3    | 相机数据线 | 1    | | ||||
| | 4    | 相机集线器 | 1    | | ||||
| | 5    | 相机支架   | 1    | | ||||
|  | @ -57,7 +62,7 @@ | |||
| | 序号 | 名称 | 数量 | | ||||
| | ---- | ---- | ---- | | ||||
| |  1 |USB Hub          | 1    | | ||||
| |  2 |USB-Hub电源线            | 1    | | ||||
| |  2 |电源线            | 1    | | ||||
| |  3 |USB-Hub数据线          | 1    | | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue