38 lines
1.4 KiB
Markdown
38 lines
1.4 KiB
Markdown
## 产品参数
|
|
|
|
### 产品参数
|
|
|
|
| 参数 | 规格 |
|
|
|--------------|------------------------------------|
|
|
| 分辨率 | 4K @ 30 fps |
|
|
| 有效像素 | 1100万 |
|
|
| 焦距 | 2.95mm |
|
|
| 光圈 | f/2.0 |
|
|
| 对角视场角 (DFOV) | 143° |
|
|
| 垂直视场角 (VFOV) | 69° |
|
|
| 水平视场角 (HFOV) | 125° |
|
|
| 镜头总长度 (TTL) | 15.89mm |
|
|
| 畸变 | < -33% |
|
|
| 相对亮度 | > 66% |
|
|
| 防抖功能 | 三轴机械防抖,图像增稳 |
|
|
| 可控转动范围 | 俯仰: ±120°<br>翻滚: ±40°<br>航向: ±140° |
|
|
| 外形尺寸 | 104.3 x 78.5 x 53.5 mm |
|
|
| 质量 | 380g |
|
|
| 工作电压 | 12V |
|
|
| 功耗 | 10W |
|
|
| 工作环境温度 | -10°C ~ +60°C |
|
|
| 接口 | USB-B 视频<br>USB-B 控制<br>DC 供电 |
|
|
|
|
### 产品尺寸
|
|
|
|
![](./imgs/pro-size.png)
|
|
|
|
### 产品接口
|
|
|
|
![](./imgs/pro-socket.png)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|