6.2 KiB
6.2 KiB
规格参数
底盘
尺寸 | 1040 mm*700mm *430 mm | 驱动形式 | 双轮独立驱动 |
轴距 | 650mm | 转向形式 | 阿卡曼转向 |
轮距 | 600mm | 悬挂形式 | 四轮双叉臂式独立悬挂 |
最大速度 | 10km/h | 电池参数 | 磷酸铁锂 90AH 24V |
总质量 | 80kg | 续航时间 | 12小时 |
最小转弯半径 | 1.2m | 续航里程 | 80公里 |
最大爬坡度 | 30° | 编码器 | 4096线 |
离地高度 | 110mm | 对外通信接口 | RS232 |
驻车 | 电子驻车 | 防护等级 | IP54 |
驱动电机 | 500W | 对外供电 | 24V |
转向电机 | 250W | 遥控距离 | 50M |
上位机(Orin NX)
项目 | 规格 |
---|---|
算力 | 100TOPS |
GPU | 32个Tensor核心1024核 |
CPU | 8核Arm Cortex-A78 2GHz |
内存 | 16GB 128位LPDDR5 102.4GB/s |
存储 | 128GB |
视频编解码 | H.265 |
PCIe | 1X4+3X1 PCIe4.0 |
显示接口 | HDMI2. 1 1x8K30DP |
网卡 | 内置 |
I/O | USB3.0/SCI/I2C/CAN/DMIC/ DSPK/I2S/GPIOs |
显示器
项目 | 规格 |
---|---|
尺寸 | 13.3 英寸 |
比例 | 16: 9 |
分辨率 | 1920*1080 |
亮度 | 300 cd/m² |
对比度 | 800: 1 |
触摸 | 否 |
##多线激光雷达(RS-Helios-16p)
项目 | 规格 |
---|---|
线数 | 16 |
激光波长 | 905nm |
激光安全等级 | Class 1 人眼安全 |
测距能力 | 150m(90m@10% NIST) |
盲区 | ≤0.2m |
精度(典型值) | ±2cm(1m to 100m) ±3cm(0.1m to 1m) ±3cm(100m to 150m) |
水平视场角 | 360° |
垂直视场角 | 30°(-15°~+15°) |
水平角分辨率 | 0.2°/0.4° |
垂直角分辨率 | 均匀 2° |
帧率 | 10Hz/20 Hz |
转速 | 600/1200rpm (10/20Hz) |
出点数 | ~288,000pts/s(单回波) ~576,000pts/s(双回波) |
UDP数据包内容 | 三维空间坐标 反射强度 时间戳等 |
输出数据协议 | UDP packets over Ethernet |
时间同步 | ≈ GPRMC with 1PPS,PTP&gPTP |
##卫星接收机(RTK580)
项目 | 规格 |
---|---|
通道 | 1408 通道 |
频点 | 5星多频 BDS、GPS、QZSS、GLONASS、Galileo |
单点定位 (RMS) | 平面 1.5m 高程 2.5m |
RTK(RMS) | 平面 0.8cm+1ppm ;高程 1.5cm+1ppm |
冷启动 | <30s |
RTK 初始化时间 | <5s( 典型值 ) |
初始化可靠性 | >99.9% |
差分通讯方式 | 免DTU模块 |
差分数据 | RTCM 3.X |
数据格式 | NMEA 0183 Unicore |
定位测向数据更新率 | 20Hz |
原始观测量数据更新率 | 20Hz |
定向精度 (RMS) | 0.1° /1m 基线 |
时间精度 (RMS) | 20ns |
速度精度 (RMS) | 0.03m/s |
双天线接口 | SMA公头外螺内孔 * 2 |
通讯接口 | USB-Type-C |
供电接口 | USB-Type-C/XT-30 |
供电电压 | 5-15V |
功耗 | 2.4W |
尺寸 | 93mmx69mmx37mm |
重量 | 153g |
##惯导(CH104M)
项目 | 规格 |
---|---|
姿态角 | 横滚/俯仰:0.2° 偏航(静态):0.2°° 偏航(动态):3° |
陀螺仪 | 测量范围:±2000°/s 分辨率:0.01°/s 零偏稳定性:1.76°/hr |
加速度计 | 测量范围:±8G 分辨率:1uG 零偏稳定性:30uG |
磁传感器 | 测量范围:±8G(Gauss) 非线性度:±0.1% 分辨率:0.25mG |
激光雷达(LD19)
参数名称 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测距范围 | m | 0.02 | - | 12 | 70%目标反射率 |
扫描频率 | Hz | 5 | 10 | 13 | 外部提供PWM 控速 |
测距频率 | Hz | - | 4500 | - | 固定频率 |
测距精度 | mm | - | - | - | 测距小于0.3m时,有数据输出。 测距数据变化趋势与实际距离变化趋势一致 |
测距精度 | m | -45 | - | 45 | 测距范围在300mm到12000mm时,测量100次的平均值(70%漫反射面) |
测距标准差 | mm | - | 10 | - | 测距范围在300mm到12000mm时 |
测量分辨率 | mm | - | 15 | - | |
角度误差 | ° | - | - | 2 | |
角度分辨率 | ° | - | 1 | - | |
抗环境光 | KLux | - | - | 30 | |
整机寿命 | h | 10000 | - | - |
深度相机(Vzense DCAM710)
项目 | 规格 |
---|---|
尺寸 | 103mmx33mmx22mm |
传感器 | ToF CCD+RGB |
激光发射器 | 940nm VCSEL |
ToF分辨率帧率 | 640X480, Max.30fps |
RGB分辨率帧率 | 1920X1080, 30fps |
ToF FOV | 69°(H) × 51°(V) |
RGB FOV | 73°(H)X42°(V) |
输出格式 | RAW12(深度,IR), MJPEG(RGB) |
检测距离 | 0.35m~4.4m |
工作温度 | -10℃~50℃ |