navgationkit-docs-sphinx/docs/_sources/introduction/tech_specs/doc.md.txt

89 lines
3.2 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

# 规格参数
* Autolabor PC
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| CPU | AMD Ryzen3 2200G |
| 主板 | 技嘉 GA-AB350N-Gaming WIFI|
| 内存 | 威刚 万紫千红 DDR4 4GB |
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
* CPU AMD Ryzen3 2200G <sup>1</sup>
| 项目 | 规格 |
| ---------------- | --------------------------|
| 核心频率 | 3.5 GHz |
| 加速频率 | 3.7 GHz |
| 核心/线程 | 4 / 4 |
| GPU核心 | 4 |
| 核显 | Radeon Vega 8 1100 MHz |
| FP16half | 2.253 TFLOPS 21 |
| FP32float | 1,126 GFLOPS |
| FP64double | 70.40 GFLOPS 1:16 |
* 电源组件
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 输入电压 | DC 18-36V |
| 输出电压 | DC 12v |
| 输出电流 | 20A |
| 纹波电压 | < 100mV |
* 显示器
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
| 比例 | 16: 9 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 对比度 | 800: 1 |
| 触摸 | 否 |
* 激光雷达FS-D10
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 测量距离 | 0.15-10 m @ 10% |
| 角度分辨率 | 0.36 ° |
| 扫描速度 | 15 Hz |
| 重复精度 | ±3 cm |
| 距离分辨率 | 1 cm |
* 深度相机Kinect V2
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 原理 | TOF |
| RGB流 | 1920 x 1280 @ 30 FPS |
| 深度流 | 512 x 424 @ 30 FPS |
| 红外流 | 512 x 424 @ 30 FPS |
| 深度距离 | 0.4 m - 4.5 m |
| 水平视角 | 70 ° |
| 垂直视角 | 60 ° |
| 通信接口 | USB 3.0 |
* 定位系统 <sup>2</sup>
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 标签距离 | 30m (理想情况下测试结果) |
| | <20m (常规建图定位建议距离) |
| 定位精度 | 绝对精度距离的1~3% |
| | 差分精度±2cm |
| 定位频率 | 1/20Hz ~ 45Hz |
| | 与移动标签到固定标签的距离有关(距离越近频率越高) |
| | 与移动标签的数量有关(数量越多频率越低) |
| 供电 | 内部1000mAh 锂电池根据使用情况可续航2天到数月 |
| | 外部USB供电 |
| 尺寸 | 55 x 55 x 33 mm含天线55 x 55 x 65 mm|
<sup>1</sup> 附CPU性能天梯图供参考https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
<sup>2</sup> 仅室外导航套件含此功能