# 规格参数
* Autolabor PC
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| CPU | AMD® Ryzen3 2200G / AMD® Ryzen3 3200G |
| 芯片组 | AMD® A300 |
| RAM | DDR4 8GB |
| ROM | SSD 250GB |
| Wi-Fi | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 扩展接口 | 参见[接口图片](#interface) |
* CPU1
| 项目 | | |
| ---------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| 型号 | AMD® Ryzen3 2200G | AMD® Ryzen3 3200G |
| 核心频率 | 3.5 GHz | 3.6 GHz |
| 加速频率 | 3.7 GHz | 4.0 GHz |
| 核心/线程 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| GPU核心 | 8 | 8 |
| 核显 | Radeon™ Vega 8 1100 MHz2 | Radeon™ Vega 8 1250MHz3 |
| FP16(half) | 2.253 TFLOPS (2:1) | 2.560 TFLOPS (2:1) |
| FP32(float) | 1126 GFLOPS | 1280 GFLOPS |
| FP64(double) | 70.40 GFLOPS (1:16) | 80.00 GFLOPS (1:16) |
* 电源组件
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 电池容量 | 10AH @ 24V |
| 输出电压 | DC 12V |
| 输出电流 | 20A |
| 纹波电压 | < 100mV |
* 显示器
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
| 比例 | 16: 9 |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 对比度 | 800: 1 |
| 触摸 | 否 |
* 激光雷达(FS-D10)
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 测量距离 | 0.15-10 m @ 10% |
| 角度分辨率 | 0.36 ° |
| 扫描速度 | 15 Hz |
| 重复精度 | ±3 cm |
| 距离分辨率 | 1 cm |
* 深度相机(Kinect V2)
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 原理 | TOF |
| RGB流 | 1920 x 1280 @ 30 FPS |
| 深度流 | 512 x 424 @ 30 FPS |
| 红外流 | 512 x 424 @ 30 FPS |
| 深度距离 | 0.4 m - 4.5 m |
| 水平视角 | 70 ° |
| 垂直视角 | 60 ° |
| 通信接口 | USB 3.0 |
* 定位系统 4
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
| 标签距离 | 30m (理想情况下测试结果) |
| | <20m (常规建图定位建议距离) |
| 定位精度 | 绝对精度:距离的1~3% |
| | 差分精度:±2cm |
| 定位频率 | 1/20Hz ~ 45Hz |
| | 与移动标签到固定标签的距离有关(距离越近频率越高) |
| | 与移动标签的数量有关(数量越多频率越低) |
| 供电 | 内部:1000mAh 锂电池(根据使用情况可续航2天到数月) |
| | 外部:USB供电 |
| 尺寸 | 55 x 55 x 33 mm(含天线:55 x 55 x 65 mm)|
![](imgs/interface_horizontal.png)
1 附CPU性能天梯图供参考:https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
2 参考链接:https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-vega-8.c3042
3 参考链接:https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-vega-8.c3286
4 仅高配版含此功能