Update doc.md
parent
f266bd7831
commit
407e460356
|
@ -12,13 +12,13 @@
|
||||||
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
|
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
|
||||||
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
|
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
|
||||||
|
|
||||||
* AMD Ryzen3 2200G <sup>1</sup>
|
* CPU (AMD Ryzen3 2200G <sup>1</sup>)
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 规格 |
|
| 项目 | 规格 |
|
||||||
| ---------------- | --------------------------|
|
| ---------------- | --------------------------|
|
||||||
| 核心频率 | 3.5 GHz |
|
| 核心频率 | 3.5 GHz |
|
||||||
| 加速频率 | 3.7 GHz |
|
| 加速频率 | 3.7 GHz |
|
||||||
| 核心/线程 | 4/4 |
|
| 核心/线程 | 4 / 4 |
|
||||||
| GPU核心 | 4 |
|
| GPU核心 | 4 |
|
||||||
| 核显 | Radeon Vega 8 1100 MHz |
|
| 核显 | Radeon Vega 8 1100 MHz |
|
||||||
| FP16(half) | 2.253 TFLOPS (2:1) |
|
| FP16(half) | 2.253 TFLOPS (2:1) |
|
||||||
|
@ -68,7 +68,7 @@
|
||||||
| 垂直视角 | 60 ° |
|
| 垂直视角 | 60 ° |
|
||||||
| 通信接口 | USB 3.0 |
|
| 通信接口 | USB 3.0 |
|
||||||
|
|
||||||
* 超声波定位 <sup>2</sup>
|
* 超声波定位系统 <sup>2</sup>
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 规格 |
|
| 项目 | 规格 |
|
||||||
| ------------------- | --------------- |
|
| ------------------- | --------------- |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue