update 收货清点

pull/1/head
doubleTing 2019-07-20 17:01:53 +08:00
parent 550a7e8595
commit 215f5b3532
8 changed files with 25 additions and 25 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 600 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 580 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 394 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 301 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 351 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 555 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 292 KiB

View File

@ -19,18 +19,18 @@
| 2 | 天线 | 1 | | 2 | 天线 | 1 |
| 3 | 计算机电源线 | 1 | | 3 | 计算机电源线 | 1 |
![](imgs/receipt-1.JPG) ![](imgs/receipt-1.png)
## 显示器 ## 显示器
| 序号 | 名称 | 数量 | | 序号 | 名称 | 数量 |
| ---- | -------------- | ---- | | ---- | -------------- | ---- |
| 1 | 显示器 | 1 | | 1 | 显示器 | 1 |
| 2 | 360°显示器支架 | 1 | | 2 | 显示器视频线 | 1 |
| 3 | 显示器视频线 | 1 | | 3 | 360°显示器支架 | 1 |
| 4 | 显示器电源线 | 1 | | 4 | 显示器电源线 | 1 |
![](imgs/receipt-2.JPG) ![](imgs/receipt-2.png)
## 电源模块 ## 电源模块
@ -49,31 +49,31 @@
| 序号 | 名称 | 数量 | | 序号 | 名称 | 数量 |
| ---- | -------------- | ---- | | ---- | -------------- | ---- |
| 1 |相机 | 1 | | 1 |相机 | 1 |
| 2 |相机支架 | 1 | | 2 |相机数据线 | 1 |
| 3 |深度相机集线盒 | 1 | | 3 |相机支架 | 1 |
| 4 |相机数据线 | 1 | | 4 |相机电源线 | 1 |
| 5 |相机电源线 | 1 | | 5 |相机集线盒 | 1 |
![](imgs/receipt-4.JPG) ![](imgs/receipt-4.png)
## 激光雷达 ## 激光雷达
| 序号 | 名称 | 数量 | | 序号 | 名称 | 数量 |
| ---- |-------------- | ---- | | ---- |-------------- | ---- |
| 1 |激光雷达组件 | 2 | | 1 |激光雷达数据线 | 2 |
| 2 |激光雷达数据线 | 2 | | 2 |激光雷达组件 | 2 |
![](imgs/receipt-5.JPG) ![](imgs/receipt-5.png)
## USB-Hub ## USB-Hub
| 序号 | 名称 | 数量 | | 序号 | 名称 | 数量 |
| ---- | ---- | ---- | | ---- | ---- | ---- |
| 1 |USB Hub | 1 | | 1 |USB Hub | 1 |
| 2 |USB-Hub数据线 | 1 | | 2 |USB-Hub电源线 | 1 |
| 3 |USB-Hub电源线 | 1 | | 3 |USB-Hub数据线 | 1 |
![](imgs/receipt-6.JPG) ![](imgs/receipt-6.png)
## 定位系统 ## 定位系统
@ -81,29 +81,29 @@
| 序号 | 名称 | 数量 | | 序号 | 名称 | 数量 |
| ---- |---- | ---- | | ---- |---- | ---- |
| 1 |车载定位标签组件 | 1 | | 1 |车载定位标签支架 | 1 |
| 2 |车载定位标签支架 | 1 | | 2 |车载定位标签组件 | 1 |
| 3 |车载定位标签支架角码 | 3 | | 3 |车载定位标签支架角码 | 3 |
| 4 |定位标签 | 11 | | 4 |定位标签 | 11 |
| 5 |定位标签胶条 | 11 | | 5 |定位路由 | 1 |
| 6 |定位路由 | 1 | | 6 | 定位标签胶条 | 11 |
![](imgs/receipt-7.JPG) ![](imgs/receipt-7.png)
## 其他 ## 其他
| 序号 | 名称 | 数量 | | 序号 | 名称 | 数量 |
| ---- |---- | ---- | | ---- |---- | ---- |
| 1 |Autolabor OS系统安装U盘 | 1 | | 1 |Autolabor OS系统安装U盘 | 1 |
| 2 |十字改锥 | 1 | | 2 |内六角扳手 | 2 |
| 3 |内六角扳手 | 2 | | 3 | M5x16螺钉 | 2 |
| 4 |2020角码 | 2 | | 4 |2020角码 | 2 |
| 5 |M5大滑块 | 2 | | 5 |M5大滑块 | 2 |
| 6 |M5小滑块 | 2 | | 6 |M5小滑块 | 2 |
| 7 |M5x12螺钉 | 2 | | 7 |M5x12螺钉 | 2 |
| 8 |M5x16螺钉 | 2 | | 8 | 十字改锥 | 1 |
![](imgs/receipt-8.JPG) ![](imgs/receipt-8.png)
温馨提示: 温馨提示: