diff --git a/introduction/tech_specs/doc.md b/introduction/tech_specs/doc.md
index fe938b9..f9d233f 100644
--- a/introduction/tech_specs/doc.md
+++ b/introduction/tech_specs/doc.md
@@ -12,11 +12,7 @@
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
-<<<<<<< Updated upstream
-* AMD Ryzen3 2200G \*
-=======
* AMD Ryzen3 2200G 1
->>>>>>> Stashed changes
| 项目 | 规格 |
| ---------------- | --------------------------|
@@ -29,11 +25,6 @@
| FP32(float) | 1,126 GFLOPS |
| FP64(double) | 70.40 GFLOPS (1:16) |
-<<<<<<< Updated upstream
-> \* 附CPU性能天梯图供参考 https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index.html
-
-=======
->>>>>>> Stashed changes
* 电源组件
| 项目 | 规格 |
@@ -58,13 +49,11 @@
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
-| 测量距离 | 0.15-10m @ 10% |
-| 角度分辨率 | 0.36° |
-| 扫描速度 | 15Hz |
-| 重复精度 | ±3cm |
-| 距离分辨率 | 1cm |
-<<<<<<< Updated upstream
-=======
+| 测量距离 | 0.15-10 m @ 10% |
+| 角度分辨率 | 0.36 ° |
+| 扫描速度 | 15 Hz |
+| 重复精度 | ±3 cm |
+| 距离分辨率 | 1 cm |
* 深度相机(Kinect V2)
@@ -73,27 +62,27 @@
| 原理 | TOF |
| RGB流 | 1920 x 1280 @ 30 FPS |
| 深度流 | 512 x 424 @ 30 FPS |
-| 红外流 | 512 x 424 @30 FPS |
+| 红外流 | 512 x 424 @ 30 FPS |
| 深度距离 | 0.4 m - 4.5 m |
-| 水平视角 | 70° |
-| 垂直视角 | 60° |
+| 水平视角 | 70 ° |
+| 垂直视角 | 60 ° |
| 通信接口 | USB 3.0 |
* 超声波定位 2
| 项目 | 规格 |
| ------------------- | --------------- |
-| 信标距离 | 在实验室条件下可达50米 |
-| | 推荐距离为30米 |
-| 覆盖区域 | 使用 4 个固定基站时最高可达到1000 m2 |
-| |较大地区的覆盖范围与蜂窝网络类似
-| 定位精度 | 绝对精度:距离的1~3% |
-| | 差分精度:±2cm |
-| 定位频率 | 0.05-45Hz |
-| 供电方式 | 1000mAh 锂电池 |
-| | USB供电 |
+| 信标距离 | 50 m (实验室条件) |
+| | 30 m (推荐使用距离)|
+| 覆盖区域 | 1000 m2 (使用 4 个固定基站时最高可达;较大地区的覆盖范围与蜂窝网络类似) |
+| |
+| 定位精度 | 绝对:距离的 1 ~ 3 % |
+| | 差分:±2 cm |
+| 定位频率 | 0.05 - 45 Hz |
+| 供电方式 | 1000 mAh 锂电池 |
+| | USB 供电 |
| 续航 | 3天 - 数月 (取决于定位频率)|
-| 尺寸 | 55x55x33 mm(含天线:55x55x65 mm)|
+| 尺寸 | 55 x 55 x 33 mm(含天线:55 x 55 x 65 mm)|
@@ -104,4 +93,3 @@
->>>>>>> Stashed changes