2019-06-18 15:07:22 +08:00
|
|
|
# Comming soon
|
|
|
|
|
2019-06-18 21:55:24 +08:00
|
|
|
# 技术规格
|
|
|
|
|
2019-06-18 22:38:03 +08:00
|
|
|
* Autolabor PC
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 | 规格 |
|
|
|
|
| ------------------- | --------------- |
|
|
|
|
| CPU | AMD Ryzen3 2200G |
|
|
|
|
| 主板 | 技嘉 GA-AB350N-Gaming WIFI|
|
|
|
|
| 内存 | 威刚 万紫千红 DDR4 4GB |
|
|
|
|
| 硬盘 | 威刚 SP580 120GB |
|
|
|
|
| 电源 | 立人 LR1108 (150W) |
|
|
|
|
|
|
|
|
* 电源组件
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 | 规格 |
|
|
|
|
| ------------------- | --------------- |
|
|
|
|
| 输入电压 | DC 18-36V |
|
|
|
|
| 输出电压 | DC 12v |
|
|
|
|
| 输出电流 | 20A |
|
|
|
|
| 纹波电压 | < 100mV |
|
|
|
|
|
|
|
|
* 显示器
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目 | 规格 |
|
|
|
|
| ------------------- | --------------- |
|
|
|
|
| 尺寸 | 13.3 英寸 |
|
|
|
|
| 比例 | 16: 9 |
|
|
|
|
| 分辨率 | 1920*1080 |
|
|
|
|
| 亮度 | 300 cd/m² |
|
|
|
|
| 对比度 | 800: 1 |
|
|
|
|
| 触摸 | 否 |
|
2019-06-18 21:55:24 +08:00
|
|
|
|
2019-06-18 15:07:22 +08:00
|
|
|
|