feat: 更正尺寸和电池参数
parent
c5ede4fea6
commit
b6fcc10c8c
37
car/intro.md
37
car/intro.md
|
@ -3,11 +3,9 @@
|
|||
<table>
|
||||
<tr>
|
||||
<td width="20%">尺寸</td>
|
||||
<td>1040 mm*700mm *430 mm
|
||||
</td>
|
||||
<td>1040*700*430mm</td>
|
||||
<td>驱动形式</td>
|
||||
<td>双轮独立驱动
|
||||
</td>
|
||||
<td>双轮独立驱动</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>轴距</td>
|
||||
|
@ -25,7 +23,7 @@
|
|||
<td>最大速度</td>
|
||||
<td>10km/h</td>
|
||||
<td>电池参数</td>
|
||||
<td>磷酸铁锂 90AH 24V</td>
|
||||
<td>铅酸蓄电池 40AH 24V</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td>总质量</td>
|
||||
|
@ -75,18 +73,17 @@
|
|||
<div style="width:80%;">
|
||||
|
||||
![1.png](img/1.png)
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
# 控制手柄参数
|
||||
该手柄有自动休眠功能,长时间不操作,省电模块被激活后自动进入休眠模式,按下开机键即可唤醒手柄。
|
||||
|
||||
参数名称 | 参数内容
|
||||
:-------------: | :-------------:
|
||||
使用时间 | 约10小时
|
||||
无线频率 | 2.4GHz
|
||||
接收范围 | 50m
|
||||
|
||||
| 参数名称 | 参数内容 |
|
||||
|:----:|:------:|
|
||||
| 使用时间 | 约10小时 |
|
||||
| 无线频率 | 2.4GHz |
|
||||
| 接收范围 | 50m |
|
||||
|
||||
* * *
|
||||
|
||||
|
@ -95,14 +92,14 @@
|
|||
|
||||
控制面板清单:
|
||||
|
||||
名称 | 个数 | 说明
|
||||
:-------------: | :-------------: | :-------------:
|
||||
紧急停止 | 1 | 在紧急情况下请按下该紧急停止按钮
|
||||
电源 | 1 | 电源开启关闭按钮
|
||||
充电接口(IN) | 1 | 为内置电池充电
|
||||
电量显示 | 1 | 以百分比的形式显示AP1电池电量
|
||||
手柄接收 | 1 | 手柄接收器插口
|
||||
RS232串口 | 1 | 使用串口数据线连接下位机与上位机,进行通信
|
||||
| 名称 | 个数 | 说明 |
|
||||
|:--------:|:--:|:---------------------:|
|
||||
| 紧急停止 | 1 | 在紧急情况下请按下该紧急停止按钮 |
|
||||
| 电源 | 1 | 电源开启关闭按钮 |
|
||||
| 充电接口(IN) | 1 | 为内置电池充电 |
|
||||
| 电量显示 | 1 | 以百分比的形式显示AP1电池电量 |
|
||||
| 手柄接收 | 1 | 手柄接收器插口 |
|
||||
| RS232串口 | 1 | 使用串口数据线连接下位机与上位机,进行通信 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Reference in New Issue