gtsam/examples/Data/HS118.QPS

119 lines
4.2 KiB
Plaintext

NAME HS118
ROWS
N OBJ.FUNC
G R------1
G R------2
G R------3
G R------4
G R------5
G R------6
G R------7
G R------8
G R------9
G R-----10
G R-----11
G R-----12
G R-----13
G R-----14
G R-----15
G R-----16
G R-----17
COLUMNS
C------1 OBJ.FUNC 0.230000e+01 R------1 -.100000e+01
C------1 R-----13 0.100000e+01
C------2 OBJ.FUNC 0.170000e+01 R------3 -.100000e+01
C------2 R-----13 0.100000e+01
C------3 OBJ.FUNC 0.220000e+01 R------2 -.100000e+01
C------3 R-----13 0.100000e+01
C------4 OBJ.FUNC 0.230000e+01 R------1 0.100000e+01
C------4 R------4 -.100000e+01 R-----14 0.100000e+01
C------5 OBJ.FUNC 0.170000e+01 R------3 0.100000e+01
C------5 R------6 -.100000e+01 R-----14 0.100000e+01
C------6 OBJ.FUNC 0.220000e+01 R------2 0.100000e+01
C------6 R------5 -.100000e+01 R-----14 0.100000e+01
C------7 OBJ.FUNC 0.230000e+01 R------4 0.100000e+01
C------7 R------7 -.100000e+01 R-----15 0.100000e+01
C------8 OBJ.FUNC 0.170000e+01 R------6 0.100000e+01
C------8 R------9 -.100000e+01 R-----15 0.100000e+01
C------9 OBJ.FUNC 0.220000e+01 R------5 0.100000e+01
C------9 R------8 -.100000e+01 R-----15 0.100000e+01
C-----10 OBJ.FUNC 0.230000e+01 R------7 0.100000e+01
C-----10 R-----10 -.100000e+01 R-----16 0.100000e+01
C-----11 OBJ.FUNC 0.170000e+01 R------9 0.100000e+01
C-----11 R-----12 -.100000e+01 R-----16 0.100000e+01
C-----12 OBJ.FUNC 0.220000e+01 R------8 0.100000e+01
C-----12 R-----11 -.100000e+01 R-----16 0.100000e+01
C-----13 OBJ.FUNC 0.230000e+01 R-----10 0.100000e+01
C-----13 R-----17 0.100000e+01
C-----14 OBJ.FUNC 0.170000e+01 R-----12 0.100000e+01
C-----14 R-----17 0.100000e+01
C-----15 OBJ.FUNC 0.220000e+01 R-----11 0.100000e+01
C-----15 R-----17 0.100000e+01
RHS
RHS R------1 -.700000e+01
RHS R------2 -.700000e+01
RHS R------3 -.700000e+01
RHS R------4 -.700000e+01
RHS R------5 -.700000e+01
RHS R------6 -.700000e+01
RHS R------7 -.700000e+01
RHS R------8 -.700000e+01
RHS R------9 -.700000e+01
RHS R-----10 -.700000e+01
RHS R-----11 -.700000e+01
RHS R-----12 -.700000e+01
RHS R-----13 0.600000e+02
RHS R-----14 0.500000e+02
RHS R-----15 0.700000e+02
RHS R-----16 0.850000e+02
RHS R-----17 0.100000e+03
RANGES
RANGES R------1 0.130000e+02
RANGES R------2 0.130000e+02
RANGES R------3 0.140000e+02
RANGES R------4 0.130000e+02
RANGES R------5 0.130000e+02
RANGES R------6 0.140000e+02
RANGES R------7 0.130000e+02
RANGES R------8 0.130000e+02
RANGES R------9 0.140000e+02
RANGES R-----10 0.130000e+02
RANGES R-----11 0.130000e+02
RANGES R-----12 0.140000e+02
BOUNDS
LO BOUNDS C------1 0.800000e+01
UP BOUNDS C------1 0.210000e+02
LO BOUNDS C------2 0.430000e+02
UP BOUNDS C------2 0.570000e+02
LO BOUNDS C------3 0.300000e+01
UP BOUNDS C------3 0.160000e+02
UP BOUNDS C------4 0.900000e+02
UP BOUNDS C------5 0.120000e+03
UP BOUNDS C------6 0.600000e+02
UP BOUNDS C------7 0.900000e+02
UP BOUNDS C------8 0.120000e+03
UP BOUNDS C------9 0.600000e+02
UP BOUNDS C-----10 0.900000e+02
UP BOUNDS C-----11 0.120000e+03
UP BOUNDS C-----12 0.600000e+02
UP BOUNDS C-----13 0.900000e+02
UP BOUNDS C-----14 0.120000e+03
UP BOUNDS C-----15 0.600000e+02
QUADOBJ
C------1 C------1 0.200000e-03
C------2 C------2 0.200000e-03
C------3 C------3 0.300000e-03
C------4 C------4 0.200000e-03
C------5 C------5 0.200000e-03
C------6 C------6 0.300000e-03
C------7 C------7 0.200000e-03
C------8 C------8 0.200000e-03
C------9 C------9 0.300000e-03
C-----10 C-----10 0.200000e-03
C-----11 C-----11 0.200000e-03
C-----12 C-----12 0.300000e-03
C-----13 C-----13 0.200000e-03
C-----14 C-----14 0.200000e-03
C-----15 C-----15 0.300000e-03
ENDATA