gtsam/examples/Data/w100.graph

441 lines
20 KiB
Plaintext

VERTEX2 0 0 0 0
VERTEX2 1 0.995595 0.0837204 0.0146728
VERTEX2 2 2.0463 0.0352563 -0.0332615
VERTEX2 3 3.01173 0.00117694 -0.0153904
VERTEX2 4 4.00973 -0.0790194 -0.02875
VERTEX2 5 5.0196 -0.0664912 -0.039715
VERTEX2 6 5.02744 0.934341 1.51768
VERTEX2 7 5.04775 1.89323 1.51033
VERTEX2 8 5.15306 2.87418 1.49866
VERTEX2 9 5.22304 3.87497 1.48364
VERTEX2 10 5.23596 4.87041 1.47951
VERTEX2 11 4.24581 4.94796 2.99944
VERTEX2 12 3.22758 5.09551 2.99492
VERTEX2 13 2.19142 5.16887 2.98707
VERTEX2 14 1.1311 5.24329 2.97244
VERTEX2 15 0.158988 5.30427 2.95438
VERTEX2 16 -0.12526 4.26995 -1.76551
VERTEX2 17 -0.25431 3.29165 -1.77099
VERTEX2 18 -0.413555 2.30595 -1.76019
VERTEX2 19 -0.536073 1.30685 -1.75991
VERTEX2 20 -0.808468 0.302589 -1.76466
VERTEX2 21 0.165652 0.0941948 -0.204681
VERTEX2 22 1.09464 -0.0109951 -0.196319
VERTEX2 23 2.15691 -0.187264 -0.20809
VERTEX2 24 3.19115 -0.448207 -0.192611
VERTEX2 25 4.13241 -0.636131 -0.162687
VERTEX2 26 4.34104 0.512161 1.44413
VERTEX2 27 4.44536 1.59548 1.42312
VERTEX2 28 4.57241 2.60423 1.37618
VERTEX2 29 4.86591 3.53433 1.35616
VERTEX2 30 5.11392 4.4801 1.35985
VERTEX2 31 4.21358 4.6527 2.91174
VERTEX2 32 3.22654 4.82431 2.94929
VERTEX2 33 2.23774 5.00761 2.97485
VERTEX2 34 1.22736 5.20153 2.98412
VERTEX2 35 0.123255 5.26802 2.9767
VERTEX2 36 0.00632935 4.33864 -1.76346
VERTEX2 37 -0.10879 3.36173 -1.7901
VERTEX2 38 -0.321951 2.4384 -1.78648
VERTEX2 39 -0.543773 1.34377 -1.77905
VERTEX2 40 -0.658597 0.382801 -1.78632
VERTEX2 41 0.317835 0.0716759 -0.235552
VERTEX2 42 1.3002 -0.181376 -0.217406
VERTEX2 43 2.34947 -0.372484 -0.22532
VERTEX2 44 3.34502 -0.63322 -0.236028
VERTEX2 45 4.3567 -0.866613 -0.24513
VERTEX2 46 4.61743 0.074884 1.32649
VERTEX2 47 4.7283 1.10386 1.31325
VERTEX2 48 4.88942 2.06218 1.34353
VERTEX2 49 5.1224 3.05224 1.34
VERTEX2 50 5.37031 3.89715 1.33962
VERTEX2 51 4.40295 4.12271 2.91276
VERTEX2 52 3.40284 4.39024 2.9116
VERTEX2 53 2.43673 4.61578 2.93887
VERTEX2 54 1.51408 4.75597 2.91757
VERTEX2 55 0.505735 4.96923 2.92324
VERTEX2 56 0.256695 4.01175 -1.78543
VERTEX2 57 0.0116126 2.99092 -1.79932
VERTEX2 58 -0.153788 2.07052 -1.80614
VERTEX2 59 -0.31455 1.12993 -1.83961
VERTEX2 60 -0.593175 0.109086 -1.83163
VERTEX2 61 -1.51899 0.241119 2.87633
VERTEX2 62 -2.44041 0.564876 2.86065
VERTEX2 63 -3.38567 0.881461 2.88557
VERTEX2 64 -4.33636 1.15673 2.87003
VERTEX2 65 -5.3523 1.33309 2.88766
VERTEX2 66 -5.08987 2.28075 1.31311
VERTEX2 67 -4.8429 3.23082 1.32403
VERTEX2 68 -4.59105 4.20251 1.31499
VERTEX2 69 -4.38824 5.10708 1.32873
VERTEX2 70 -4.13462 5.98725 1.31402
VERTEX2 71 -5.15517 6.29412 2.90024
VERTEX2 72 -6.16852 6.57768 2.91315
VERTEX2 73 -7.19212 6.7759 2.90733
VERTEX2 74 -8.19083 6.96321 2.87753
VERTEX2 75 -9.21776 7.31653 2.85231
VERTEX2 76 -9.46536 6.44658 -1.86253
VERTEX2 77 -9.70116 5.60413 -1.86719
VERTEX2 78 -10.0031 4.63377 -1.8642
VERTEX2 79 -10.2892 3.70939 -1.85209
VERTEX2 80 -10.5468 2.73555 -1.86536
VERTEX2 81 -9.53131 2.42844 -0.348286
VERTEX2 82 -8.67728 2.03155 -0.326912
VERTEX2 83 -7.76543 1.7035 -0.340149
VERTEX2 84 -6.72871 1.23422 -0.332391
VERTEX2 85 -5.7871 0.960473 -0.298466
VERTEX2 86 -6.15287 -0.0181319 -1.84594
VERTEX2 87 -6.48069 -0.957942 -1.82387
VERTEX2 88 -6.74441 -1.90271 -1.83019
VERTEX2 89 -6.98263 -2.8633 -1.82672
VERTEX2 90 -7.25581 -3.79723 -1.7991
VERTEX2 91 -6.24938 -3.97274 -0.228747
VERTEX2 92 -5.2193 -4.22592 -0.231118
VERTEX2 93 -4.2791 -4.41808 -0.244412
VERTEX2 94 -3.27605 -4.63989 -0.262869
VERTEX2 95 -2.21195 -4.90921 -0.241867
VERTEX2 96 -1.9446 -3.94139 1.35224
VERTEX2 97 -1.7284 -2.88069 1.34979
VERTEX2 98 -1.4787 -1.9068 1.36613
VERTEX2 99 -1.32193 -0.941704 1.35348
EDGE2 1 0 -0.99879 0.0417574 -0.00818381 1 0 1 1 0 0
EDGE2 2 1 -1.00336 0.0235924 -0.0056968 1 0 1 1 0 0
EDGE2 3 2 -0.972181 0.0502932 -0.0342992 1 0 1 1 0 0
EDGE2 4 3 -1.03801 0.00907053 -0.0116629 1 0 1 1 0 0
EDGE2 5 4 -0.993225 0.0522372 0.00915452 1 0 1 1 0 0
EDGE2 6 5 -1.1127 0.00877534 -1.55251 1 0 1 1 0 0
EDGE2 7 6 -1.02681 0.0465162 -0.0118557 1 0 1 1 0 0
EDGE2 8 7 -0.917358 0.0291951 -0.0343225 1 0 1 1 0 0
EDGE2 9 8 -1.05727 -0.00948761 -0.0459367 1 0 1 1 0 0
EDGE2 10 9 -0.989284 0.0306925 -0.000322391 1 0 1 1 0 0
EDGE2 11 10 -0.997544 0.0340262 -1.59025 1 0 1 1 0 0
EDGE2 12 11 -0.900141 -0.0311005 0.0198686 1 0 1 1 0 0
EDGE2 13 12 -0.934983 -0.0793681 -0.00127435 1 0 1 1 0 0
EDGE2 14 13 -0.885324 -0.0619103 0.0131666 1 0 1 1 0 0
EDGE2 15 14 -0.90106 -0.0376226 -0.0082473 1 0 1 1 0 0
EDGE2 16 15 -0.992517 0.00499859 -1.61534 1 0 1 1 0 0
EDGE2 17 16 -0.975795 0.00721342 -0.00783327 1 0 1 1 0 0
EDGE2 18 17 -0.997573 0.0333984 0.0275033 1 0 1 1 0 0
EDGE2 19 18 -1.01687 0.04722 -0.0197328 1 0 1 1 0 0
EDGE2 19 0 0.973663 0.0205486 1.57776 1 0 1 1 0 0
EDGE2 20 19 -1.02103 0.00401273 0.0118729 1 0 1 1 0 0
EDGE2 20 1 0.050153 0.95087 1.5776 1 0 1 1 0 0
EDGE2 20 0 0.0746671 0.0345259 1.54892 1 0 1 1 0 0
EDGE2 21 2 1.04442 -0.0648639 0.0369546 1 0 1 1 0 0
EDGE2 21 1 -0.060912 -0.0429049 0.0281134 1 0 1 1 0 0
EDGE2 21 0 -1.03635 -0.0239619 0.0119243 1 0 1 1 0 0
EDGE2 21 20 -0.993726 -0.0523398 -1.58635 1 0 1 1 0 0
EDGE2 22 2 0.0369633 -0.0141374 0.0250929 1 0 1 1 0 0
EDGE2 22 3 1.06863 0.0015984 0.00161736 1 0 1 1 0 0
EDGE2 22 1 -0.998706 0.0305766 0.0318395 1 0 1 1 0 0
EDGE2 22 21 -1.03575 -0.0195948 0.0195394 1 0 1 1 0 0
EDGE2 23 4 1.02992 0.127035 -0.0346718 1 0 1 1 0 0
EDGE2 23 2 -0.969735 -0.0376916 -0.00768099 1 0 1 1 0 0
EDGE2 23 3 -0.0191715 -0.0462526 0.0191143 1 0 1 1 0 0
EDGE2 23 22 -0.923346 0.0731681 -0.0296362 1 0 1 1 0 0
EDGE2 24 5 0.947991 -0.0175548 -0.0253511 1 0 1 1 0 0
EDGE2 24 4 -0.0109939 0.0915607 -0.0086247 1 0 1 1 0 0
EDGE2 24 3 -1.14502 0.0593321 -0.00746596 1 0 1 1 0 0
EDGE2 24 23 -1.01657 -0.115682 0.0089996 1 0 1 1 0 0
EDGE2 25 6 -0.0597013 1.02123 1.59642 1 0 1 1 0 0
EDGE2 25 24 -1.09573 0.0614943 0.0261947 1 0 1 1 0 0
EDGE2 25 5 -0.0734935 -0.0017356 -0.00885563 1 0 1 1 0 0
EDGE2 25 4 -1.00036 -0.0171662 0.0202356 1 0 1 1 0 0
EDGE2 26 7 1.00531 0.00107148 0.0302732 1 0 1 1 0 0
EDGE2 26 25 -0.979494 0.0230425 -1.59852 1 0 1 1 0 0
EDGE2 26 6 -0.00315216 -0.0685196 0.0109497 1 0 1 1 0 0
EDGE2 26 5 -0.972334 0.0191047 -1.57567 1 0 1 1 0 0
EDGE2 27 8 0.898284 -0.0536875 0.0186598 1 0 1 1 0 0
EDGE2 27 7 0.0724439 -0.00529359 -0.000353825 1 0 1 1 0 0
EDGE2 27 6 -1.05569 0.0767555 -0.00615115 1 0 1 1 0 0
EDGE2 27 26 -0.967053 0.019671 0.00377432 1 0 1 1 0 0
EDGE2 28 9 1.01666 -0.0683645 -0.023268 1 0 1 1 0 0
EDGE2 28 27 -0.934108 -0.101065 0.00574705 1 0 1 1 0 0
EDGE2 28 8 0.00153443 -0.0194617 0.00533619 1 0 1 1 0 0
EDGE2 28 7 -1.0055 -0.0583432 -0.0150068 1 0 1 1 0 0
EDGE2 29 10 1.08105 0.00811641 -0.0127997 1 0 1 1 0 0
EDGE2 29 9 0.000458911 -0.119207 0.0094008 1 0 1 1 0 0
EDGE2 29 8 -1.03153 0.0730486 -0.00615654 1 0 1 1 0 0
EDGE2 29 28 -0.967347 0.0195529 -0.0185565 1 0 1 1 0 0
EDGE2 30 10 -0.0111261 -0.0223523 -0.0275291 1 0 1 1 0 0
EDGE2 30 11 0.0777909 0.988987 1.57983 1 0 1 1 0 0
EDGE2 30 29 -1.04043 0.0504065 0.0370536 1 0 1 1 0 0
EDGE2 30 9 -0.984437 -0.00337167 0.0067686 1 0 1 1 0 0
EDGE2 31 10 -0.988697 0.0379451 -1.55557 1 0 1 1 0 0
EDGE2 31 30 -1.00276 -0.102334 -1.55246 1 0 1 1 0 0
EDGE2 31 11 -0.0363097 0.0438826 0.00956678 1 0 1 1 0 0
EDGE2 31 12 1.07396 -0.0654312 -0.012633 1 0 1 1 0 0
EDGE2 32 31 -1.07853 -0.0168996 0.00213085 1 0 1 1 0 0
EDGE2 32 11 -1.01502 -0.0432938 -0.0288545 1 0 1 1 0 0
EDGE2 32 12 -0.00161924 -0.0369144 0.0119887 1 0 1 1 0 0
EDGE2 32 13 1.04694 0.02334 -0.0125276 1 0 1 1 0 0
EDGE2 33 32 -1.04882 -0.0552537 0.046005 1 0 1 1 0 0
EDGE2 33 12 -1.04043 -0.0558011 -0.0162327 1 0 1 1 0 0
EDGE2 33 13 0.0562588 0.104327 0.00415458 1 0 1 1 0 0
EDGE2 33 14 0.977863 0.0186884 0.0127758 1 0 1 1 0 0
EDGE2 34 33 -0.994151 0.0271125 -0.0029927 1 0 1 1 0 0
EDGE2 34 13 -0.992533 0.0446083 0.0139962 1 0 1 1 0 0
EDGE2 34 14 0.0338907 0.00424032 0.0260941 1 0 1 1 0 0
EDGE2 34 15 0.967129 -0.0598619 -0.0205361 1 0 1 1 0 0
EDGE2 35 14 -0.992147 -0.0193694 -0.0208901 1 0 1 1 0 0
EDGE2 35 34 -0.977902 0.0673003 0.0245254 1 0 1 1 0 0
EDGE2 35 15 0.0688948 0.0729152 -0.0423015 1 0 1 1 0 0
EDGE2 35 16 -0.0108759 0.943493 1.58518 1 0 1 1 0 0
EDGE2 36 35 -0.974289 -0.034236 -1.59368 1 0 1 1 0 0
EDGE2 36 15 -1.00822 0.00249408 -1.57297 1 0 1 1 0 0
EDGE2 36 16 -0.00217215 0.103762 -0.003117 1 0 1 1 0 0
EDGE2 36 17 1.0238 -0.0222964 0.0129001 1 0 1 1 0 0
EDGE2 37 36 -1.01533 -0.00862644 -0.0058424 1 0 1 1 0 0
EDGE2 37 16 -1.01359 -0.0613493 -0.0122542 1 0 1 1 0 0
EDGE2 37 18 1.03711 0.0426359 0.00482447 1 0 1 1 0 0
EDGE2 37 17 -0.0242366 0.0142009 -0.00533508 1 0 1 1 0 0
EDGE2 38 18 0.0345562 0.021662 -0.0131412 1 0 1 1 0 0
EDGE2 38 37 -0.981448 0.0523343 -0.0417572 1 0 1 1 0 0
EDGE2 38 17 -0.961596 0.00213889 -0.00047585 1 0 1 1 0 0
EDGE2 38 19 1.0594 -0.0430789 0.0123265 1 0 1 1 0 0
EDGE2 39 38 -1.04804 -0.036889 -0.0235853 1 0 1 1 0 0
EDGE2 39 18 -1.03632 -0.0536162 0.048128 1 0 1 1 0 0
EDGE2 39 19 0.0361672 -0.0534412 -0.00346497 1 0 1 1 0 0
EDGE2 39 0 1.00175 0.0276332 1.57543 1 0 1 1 0 0
EDGE2 39 20 0.964769 0.103526 -0.00735911 1 0 1 1 0 0
EDGE2 40 39 -1.03933 0.097229 0.0136057 1 0 1 1 0 0
EDGE2 40 19 -1.02893 -0.0692033 0.00855088 1 0 1 1 0 0
EDGE2 40 1 0.0574661 1.07674 1.54189 1 0 1 1 0 0
EDGE2 40 21 0.0696538 0.998274 1.58379 1 0 1 1 0 0
EDGE2 40 0 -0.03593 0.00262297 1.5732 1 0 1 1 0 0
EDGE2 40 20 0.0769078 -0.0463276 -0.0240456 1 0 1 1 0 0
EDGE2 41 40 -1.07316 0.00254372 -1.56145 1 0 1 1 0 0
EDGE2 41 2 0.97152 -0.00150084 -0.0165972 1 0 1 1 0 0
EDGE2 41 22 0.93936 -0.00378253 0.0077679 1 0 1 1 0 0
EDGE2 41 1 0.0512203 -0.0531063 -0.0128993 1 0 1 1 0 0
EDGE2 41 21 0.0969106 -0.00304953 -0.00537574 1 0 1 1 0 0
EDGE2 41 0 -1.0034 -0.025292 -0.00388085 1 0 1 1 0 0
EDGE2 41 20 -1.05749 0.0115896 -1.58133 1 0 1 1 0 0
EDGE2 42 2 0.0235949 0.00811449 -0.00358233 1 0 1 1 0 0
EDGE2 42 3 0.991071 -0.0286072 0.0236739 1 0 1 1 0 0
EDGE2 42 23 1.05311 0.0104005 -0.00518416 1 0 1 1 0 0
EDGE2 42 22 -0.0455836 0.0249413 -0.011739 1 0 1 1 0 0
EDGE2 42 1 -1.01015 -0.014061 -0.0169645 1 0 1 1 0 0
EDGE2 42 21 -0.892462 -0.0125915 0.0271967 1 0 1 1 0 0
EDGE2 42 41 -1.03813 0.0163744 0.00425822 1 0 1 1 0 0
EDGE2 43 24 0.932658 0.079441 0.00305436 1 0 1 1 0 0
EDGE2 43 4 1.04656 0.04523 -0.0109827 1 0 1 1 0 0
EDGE2 43 2 -1.01747 0.0488344 -0.00688551 1 0 1 1 0 0
EDGE2 43 42 -0.988066 -0.0104386 0.0502105 1 0 1 1 0 0
EDGE2 43 3 -0.0201045 -0.059931 0.0208538 1 0 1 1 0 0
EDGE2 43 23 0.0121089 0.0411716 0.0274525 1 0 1 1 0 0
EDGE2 43 22 -1.06541 0.00647669 -0.0152333 1 0 1 1 0 0
EDGE2 44 43 -1.06111 -0.0138941 -0.0151349 1 0 1 1 0 0
EDGE2 44 25 0.907841 -0.0585735 -0.0156694 1 0 1 1 0 0
EDGE2 44 24 0.080514 0.0102301 -0.000739134 1 0 1 1 0 0
EDGE2 44 5 0.994756 0.106482 -0.0329364 1 0 1 1 0 0
EDGE2 44 4 0.0336562 0.0350477 -0.0134209 1 0 1 1 0 0
EDGE2 44 3 -0.977117 0.0175205 0.0431175 1 0 1 1 0 0
EDGE2 44 23 -0.995286 0.0403712 0.0311094 1 0 1 1 0 0
EDGE2 45 25 0.086721 0.0210672 -0.01128 1 0 1 1 0 0
EDGE2 45 6 -0.00964881 0.917532 1.58991 1 0 1 1 0 0
EDGE2 45 26 -0.107945 1.00294 1.60674 1 0 1 1 0 0
EDGE2 45 24 -1.06401 0.0985536 0.00301256 1 0 1 1 0 0
EDGE2 45 44 -1.11052 0.0279259 0.0194036 1 0 1 1 0 0
EDGE2 45 5 0.00693003 -0.107152 0.0347982 1 0 1 1 0 0
EDGE2 45 4 -0.975055 0.00541385 0.00019082 1 0 1 1 0 0
EDGE2 46 27 0.957182 -0.0308347 0.0232143 1 0 1 1 0 0
EDGE2 46 7 1.08788 0.0127277 -0.00918705 1 0 1 1 0 0
EDGE2 46 25 -1.07359 0.0262712 -1.59817 1 0 1 1 0 0
EDGE2 46 6 0.0251908 0.0703469 -0.0114448 1 0 1 1 0 0
EDGE2 46 26 -0.0555992 -0.0169743 -0.0141156 1 0 1 1 0 0
EDGE2 46 45 -1.06391 0.0367663 -1.53 1 0 1 1 0 0
EDGE2 46 5 -0.997558 0.013946 -1.56515 1 0 1 1 0 0
EDGE2 47 27 -0.00659155 0.0206818 0.0308512 1 0 1 1 0 0
EDGE2 47 8 0.932297 0.0905773 0.0189001 1 0 1 1 0 0
EDGE2 47 28 1.01628 -0.0421346 0.06175 1 0 1 1 0 0
EDGE2 47 7 -0.0838918 0.100573 -0.00623043 1 0 1 1 0 0
EDGE2 47 6 -1.09254 -3.79076e-05 0.00973934 1 0 1 1 0 0
EDGE2 47 26 -0.969367 0.0109812 0.0193835 1 0 1 1 0 0
EDGE2 47 46 -0.968302 -0.0552186 0.0358645 1 0 1 1 0 0
EDGE2 48 29 1.07313 -0.148712 0.00196928 1 0 1 1 0 0
EDGE2 48 9 1.0849 0.0223434 0.00590472 1 0 1 1 0 0
EDGE2 48 27 -0.914726 -0.0647734 -0.0173613 1 0 1 1 0 0
EDGE2 48 8 0.0426816 -0.042649 -0.0177828 1 0 1 1 0 0
EDGE2 48 28 0.0379321 -0.0109102 -0.0102417 1 0 1 1 0 0
EDGE2 48 47 -1.06887 -0.0121303 -0.0489097 1 0 1 1 0 0
EDGE2 48 7 -0.965107 -0.034685 -0.000290141 1 0 1 1 0 0
EDGE2 49 10 1.12226 -0.0111233 -0.007791 1 0 1 1 0 0
EDGE2 49 30 0.989907 -0.0123868 0.019701 1 0 1 1 0 0
EDGE2 49 29 -0.0472499 0.0649252 -0.0229459 1 0 1 1 0 0
EDGE2 49 9 -0.0543329 0.00135195 0.015534 1 0 1 1 0 0
EDGE2 49 8 -0.989154 0.0177114 -0.00459804 1 0 1 1 0 0
EDGE2 49 28 -0.904061 0.0569324 0.0300751 1 0 1 1 0 0
EDGE2 49 48 -0.973676 0.051129 -0.0317589 1 0 1 1 0 0
EDGE2 50 31 0.0033669 0.916796 1.58905 1 0 1 1 0 0
EDGE2 50 10 -0.0446702 0.0139044 -0.0111686 1 0 1 1 0 0
EDGE2 50 30 0.000176756 0.0422134 0.00416723 1 0 1 1 0 0
EDGE2 50 11 0.0535292 0.975834 1.58092 1 0 1 1 0 0
EDGE2 50 29 -0.944412 -0.113794 -0.0170506 1 0 1 1 0 0
EDGE2 50 49 -1.02827 0.0163842 -0.0269791 1 0 1 1 0 0
EDGE2 50 9 -0.979417 -0.0710258 -0.00133216 1 0 1 1 0 0
EDGE2 51 31 -0.0518575 0.0249306 -0.00251684 1 0 1 1 0 0
EDGE2 51 10 -1.07854 0.0248414 -1.59534 1 0 1 1 0 0
EDGE2 51 30 -1.03347 0.0253831 -1.58701 1 0 1 1 0 0
EDGE2 51 50 -1.04958 0.0503268 -1.58131 1 0 1 1 0 0
EDGE2 51 32 1.00485 0.0028486 0.0195914 1 0 1 1 0 0
EDGE2 51 11 0.0349253 -0.0171134 0.00953402 1 0 1 1 0 0
EDGE2 51 12 1.00549 0.0628512 -0.0162726 1 0 1 1 0 0
EDGE2 52 31 -0.982801 -0.0303748 -0.00113303 1 0 1 1 0 0
EDGE2 52 51 -0.953712 -0.0847509 0.00541592 1 0 1 1 0 0
EDGE2 52 32 -0.0729728 -0.0432622 0.0151166 1 0 1 1 0 0
EDGE2 52 11 -0.994905 -0.0296327 -0.0114404 1 0 1 1 0 0
EDGE2 52 12 -0.108004 -0.0318606 0.0170936 1 0 1 1 0 0
EDGE2 52 33 0.918793 0.0285272 0.00925295 1 0 1 1 0 0
EDGE2 52 13 0.992951 0.0318294 -0.007191 1 0 1 1 0 0
EDGE2 53 32 -0.986992 -0.0026008 0.00451185 1 0 1 1 0 0
EDGE2 53 52 -0.960158 -0.0578602 0.0212446 1 0 1 1 0 0
EDGE2 53 12 -0.938384 0.0130893 0.0177479 1 0 1 1 0 0
EDGE2 53 33 -0.00487972 0.0802647 -0.0156472 1 0 1 1 0 0
EDGE2 53 13 -0.0429264 -0.0121861 0.0191245 1 0 1 1 0 0
EDGE2 53 14 0.972309 0.0374106 -0.0227226 1 0 1 1 0 0
EDGE2 53 34 0.920651 -0.0381205 0.00156026 1 0 1 1 0 0
EDGE2 54 35 1.02746 -0.0232173 -0.00733268 1 0 1 1 0 0
EDGE2 54 53 -1.03388 0.0605877 -0.0242274 1 0 1 1 0 0
EDGE2 54 33 -0.953977 -0.0238591 0.0112294 1 0 1 1 0 0
EDGE2 54 13 -1.01876 0.000850867 0.023767 1 0 1 1 0 0
EDGE2 54 14 0.0142706 0.0568535 0.0156199 1 0 1 1 0 0
EDGE2 54 34 0.029565 0.110446 -0.0176974 1 0 1 1 0 0
EDGE2 54 15 1.08373 0.101394 0.0117167 1 0 1 1 0 0
EDGE2 55 35 -0.0483156 -0.0176008 0.0190501 1 0 1 1 0 0
EDGE2 55 54 -1.05102 -0.0108082 -0.0129526 1 0 1 1 0 0
EDGE2 55 14 -1.00768 0.0938761 0.0063347 1 0 1 1 0 0
EDGE2 55 34 -1.01362 0.020014 -0.00713884 1 0 1 1 0 0
EDGE2 55 15 0.0386252 0.0479351 -0.000568738 1 0 1 1 0 0
EDGE2 55 36 -0.00378631 0.992718 1.59098 1 0 1 1 0 0
EDGE2 55 16 0.0886423 1.02733 1.62359 1 0 1 1 0 0
EDGE2 56 35 -0.974585 -0.0699549 -1.57271 1 0 1 1 0 0
EDGE2 56 55 -1.05595 -0.00465349 -1.60392 1 0 1 1 0 0
EDGE2 56 15 -0.928016 -0.00655726 -1.55364 1 0 1 1 0 0
EDGE2 56 36 0.0437675 -0.00458342 -0.011688 1 0 1 1 0 0
EDGE2 56 16 0.024268 -0.090309 -0.00528886 1 0 1 1 0 0
EDGE2 56 37 0.949795 -0.0460936 0.0143859 1 0 1 1 0 0
EDGE2 56 17 0.962006 0.0477689 -0.00212384 1 0 1 1 0 0
EDGE2 57 36 -1.08411 0.0570905 -0.015367 1 0 1 1 0 0
EDGE2 57 56 -0.983438 -0.000514897 -0.005883 1 0 1 1 0 0
EDGE2 57 16 -0.973679 0.00432404 -0.00761843 1 0 1 1 0 0
EDGE2 57 38 0.907871 -0.109092 -0.00238144 1 0 1 1 0 0
EDGE2 57 18 1.00501 0.0775972 0.00722838 1 0 1 1 0 0
EDGE2 57 37 0.00880416 -0.0508718 0.0130591 1 0 1 1 0 0
EDGE2 57 17 0.000245102 0.0241579 0.0127276 1 0 1 1 0 0
EDGE2 58 57 -0.991164 0.0516127 0.0222056 1 0 1 1 0 0
EDGE2 58 38 -0.0687829 0.0653377 -0.00943642 1 0 1 1 0 0
EDGE2 58 18 -0.0626875 -0.108306 -0.00969368 1 0 1 1 0 0
EDGE2 58 37 -0.941803 0.0279259 0.0445915 1 0 1 1 0 0
EDGE2 58 17 -1.05002 -0.0131603 -0.0219704 1 0 1 1 0 0
EDGE2 58 39 0.902028 -0.0456874 0.0293116 1 0 1 1 0 0
EDGE2 58 19 1.05936 0.100124 -0.010211 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 38 -1.02644 -0.0343746 0.00425898 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 58 -0.850528 -0.00749867 0.0421351 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 18 -0.885152 0.00873652 -0.00819438 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 39 -0.0649969 -0.0533229 -0.0304834 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 19 0.0817007 0.0632502 -0.00511583 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 40 1.00694 -0.114722 0.0220379 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 0 0.937874 0.0125331 1.55639 1 0 1 1 0 0
EDGE2 59 20 0.983498 0.0680913 -0.0101281 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 59 -1.0258 -0.02312 0.0206348 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 39 -0.871643 -0.0291038 0.00245518 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 19 -0.991389 -0.0174307 0.00265999 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 40 -0.0639512 0.0351714 0.00972188 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 1 0.0945945 0.903081 1.5947 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 21 -0.0395067 0.984867 1.57746 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 41 -0.0961783 1.01885 1.59479 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 0 0.0351455 -0.0494314 1.58969 1 0 1 1 0 0
EDGE2 60 20 -0.10896 0.00568799 -0.00742316 1 0 1 1 0 0
EDGE2 61 40 -1.02371 -0.0384713 1.56846 1 0 1 1 0 0
EDGE2 61 60 -1.00157 0.013005 1.56099 1 0 1 1 0 0
EDGE2 61 0 -0.999539 -0.0815131 -3.11522 1 0 1 1 0 0
EDGE2 61 20 -1.05417 -0.0432731 1.57241 1 0 1 1 0 0
EDGE2 62 61 -1.06614 -0.0518437 0.0210032 1 0 1 1 0 0
EDGE2 63 62 -1.00226 0.0602444 0.013051 1 0 1 1 0 0
EDGE2 64 63 -1.04961 0.0446695 0.0205524 1 0 1 1 0 0
EDGE2 65 64 -1.01538 -0.0917619 -0.00399046 1 0 1 1 0 0
EDGE2 66 65 -1.06092 -0.0548153 1.59301 1 0 1 1 0 0
EDGE2 67 66 -1.01683 -0.0120376 -0.0043823 1 0 1 1 0 0
EDGE2 68 67 -1.00712 -0.0263215 -0.00660172 1 0 1 1 0 0
EDGE2 69 68 -1.02908 0.012488 -0.0426752 1 0 1 1 0 0
EDGE2 70 69 -0.933982 0.0175617 -0.00804355 1 0 1 1 0 0
EDGE2 71 70 -0.951899 0.105287 -1.5595 1 0 1 1 0 0
EDGE2 72 71 -0.990263 -0.0891221 -0.0303282 1 0 1 1 0 0
EDGE2 73 72 -1.00818 0.0534858 0.0341473 1 0 1 1 0 0
EDGE2 74 73 -0.927587 0.0355366 0.0278978 1 0 1 1 0 0
EDGE2 75 74 -1.00835 0.0200616 -0.00325495 1 0 1 1 0 0
EDGE2 76 75 -0.911527 -0.0580256 -1.56211 1 0 1 1 0 0
EDGE2 77 76 -1.0866 -0.0563987 -0.0305906 1 0 1 1 0 0
EDGE2 78 77 -1.02909 0.0703149 0.0223702 1 0 1 1 0 0
EDGE2 79 78 -1.0709 0.00915469 0.0140786 1 0 1 1 0 0
EDGE2 80 79 -1.02792 0.0686446 0.027726 1 0 1 1 0 0
EDGE2 81 80 -0.959181 -0.0396398 -1.571 1 0 1 1 0 0
EDGE2 82 81 -1.04191 0.0577756 0.00427146 1 0 1 1 0 0
EDGE2 83 82 -0.936917 -0.0584888 0.00552186 1 0 1 1 0 0
EDGE2 84 65 0.951358 0.0212743 -3.15858 1 0 1 1 0 0
EDGE2 84 83 -1.01061 -0.0528576 -0.0203836 1 0 1 1 0 0
EDGE2 85 65 0.124357 0.0505873 -3.15701 1 0 1 1 0 0
EDGE2 85 66 -0.0270947 1.02244 1.57347 1 0 1 1 0 0
EDGE2 85 64 1.02493 0.016563 -3.16695 1 0 1 1 0 0
EDGE2 85 84 -0.987886 0.00451597 0.00269797 1 0 1 1 0 0
