gtsam/examples/Data/5pointExample2.txt

66 lines
499 B
Plaintext

2 7 14
0 0 0 -0
1 0 -3.0616169978683830426e-15 -50
0 1 -50 -0
1 1 -6.1232339957367660852e-15 -100
0 2 50 -0
1 2 0 -0
0 3 0 -500
1 3 500 -100.00000000000002842
0 4 0 500
1 4 -500 -99.999999999999957367
0 5 -125 -0
1 5 -1.1481063742006437494e-14 -187.5
0 6 125 312.5
1 6 -312.5 62.500000000000028422
3.141592653589793116
0
0
-0
0
0
500
0
0
2.2214414690791830509
2.2214414690791826068
0
-6.1232339957367662824e-16
-10
0
500
0
0
0
0
100
-10
0
100
10
0
100
0
50
50
0
-50
50
-20
0
80
20
-50
80